<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>medicaldirect.jp</title>
	<atom:link href="http://medicaldirect.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medicaldirect.jp</link>
	<description>このサイトは ”動画、音声”で学べる読影学習サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>保護中: 文献カンファランスシリーズ 第2回(メルマガ購読者のみ再生できます）</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/2127</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/2127#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[文献カンファランスシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[ct]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-2127">パスワード<br />
<input name="post_password" id="pwbox-2127" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/2127/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pancreas　症例5 long.version  2012/2/1</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/2109</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/2109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas 問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[70才代女性　4年前に膵鉤部腫瘤を指摘　その時の大きさは28×40mm。 今回は33×45mmと増大傾向。無症状。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70才代女性　4年前に膵鉤部腫瘤を指摘　その時の大きさは28×40mm。</p>
<p>今回は33×45mmと増大傾向。無症状。</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/e3tqrkm0hiA" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/2109/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pancreas　症例5  short.version  2012/1/30</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/2106</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/2106#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas 問題]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[70才代女性　4年前に膵鉤部腫瘤を指摘　その時の大きさは28×40mm。 今回は33×45mmと増大傾向。無症状。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70才代女性　4年前に膵鉤部腫瘤を指摘　その時の大きさは28×40mm。</p>
<p>今回は33×45mmと増大傾向。無症状。</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/89NfU88Nf0c" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/2106/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pancreas　症例4　回答</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/2029</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/2029#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas 回答]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-1-md-YdLac" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/2029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>肩関節のMRI: 読影ポイントのすべて</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/2036</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/2036#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 12:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[イチロウ推薦図書]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[肩関節]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[しばらく、ホームページにアップすることが出来ませんでした。あまりの売れ行きにとんでもない値段での販売と成っていたからです。ひどいときには1万7千円程度の中古品が売られていたくらいです。あまりの初版の売れすぎで、全国書店から姿を消していたようです。 当たり前の話しですね。 なぜならば、唯一無二の教科書だからです。日本にはこの教科書しかないのです。だからお勧めというわけではありません。中身もすごいのです。その充実振りたるや、すごいのです。あ、興奮しすぎました。何せ私の肩MRIの師匠の本であるから力が入るのもお無理もありません。 さて、冷静に見ていく事にします。この教科書の今までと異なる点をいくつか列挙します。 1. 執筆者が、放射線科医の独りよがりになっていない点。整形外科医の視点、解剖学の視点からと3つの分野の専門家の共著と成っていることです。このことは、解剖学から入る学生さんから、医者に成り立ての整形外科医、放射線科医はもちろんのこと、放射線専門医となっている私まで広い範囲での読者に受け入れられると言うことです。先ず、実際のページのカウントが始まる前に既に12ページを割いてMRI解剖図譜が載っています。冠状断、矢状断、横断像について細かい解剖が記載されています。しかも、骨については青地で記載されているので筋などとは直ぐに見分けがつくようにされている細やかさです。そして、本格的に解剖の話しに40ページを割いたあと、15ページにわたって肩関節外来での診察について書かれており、放射線科医は整形外科医と会話する場合に必要な知識となるでしょう。その後のメーンイベントである肩関節各論の話しがこれでもかというほど160ペ時にわたって書かれています。最後にMRIの基礎知識がさらに40ページにわたって書かれています。これは、MRIそのものをおびえてしまっている学生さん、整形外科医、若い放射線科医にはもうけものです。そして、これだけでは終わりません。なんと、なんと特典とも言えるような”読影の壺”が43ページにわたり、見開きで一つの疾患をポイントよく説明していく何処かの会社の教科書のような体裁が取られています。メインの160ページのなかに詳細に書かれているにもかかわらずです。 2. 以上書いたように特典を含めた4部構成の305ページ本編と12ページのMRI解剖図譜（推薦の言葉や索引のぞいてです）の合計317ページのコンテンツがこの値段ですのでお買い得としか言いようがありません。つまり、これは、教科書であると同時に辞書なのです。 3．放射線科医が小さい疑問を持っていることに対し、超一流の整形外科医である井樋先生がコメントをするという形の　放射線科医のつぶやき　と　整形外科医のコメントは　多の教科書には無い特徴である。例えば、ｐ８２の左段での佐志先生のつぶやきは、｢ちいさな全層断裂と全層断裂に近い部分断裂とを鑑別することは容易ではありません。これらを鑑別することは臨床的に重要なことでしょうか？｣というと　井樋先生からのコメントが｢両者は鑑別できなくても問題ありません。部分断裂が深くなってやがて全層断裂になりますから、最後の幕一枚が残っている部分断裂とそこにピンホールの小さい穴があいた全層断裂は臨床的に同一と見なして良いわけです｣　と答えておられ、疑問を解消されています。 4．ちょっと息抜きによむコラムの数が半端ではありません。とかく勉強、勉強となりがちな教科書が多い中、ちょっとしたコラムが、こころの清涼剤となることでしょう。コラムには、p61の｢断層画像読影の極意｣、p88の｢腱板はなぜきれるのか？｣、p143の｢肩甲骨はミズスマシ｣、p180の｢スポーツは体も心も傷つける｣などなど。 先生が得られるメリット：肩関節MRIの全て &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4758310416/ref=as_li_qf_sp_asin_il?ie=UTF8&amp;tag=medicaldire0c-22&amp;linkCode=as2&amp;camp=247&amp;creative=1211&amp;creativeASIN=4758310416"><img src="http://ws.assoc-amazon.jp/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL160_&amp;ASIN=4758310416&amp;MarketPlace=JP&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=medicaldire0c-22&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" border="0" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=medicaldire0c-22&amp;l=as2&amp;o=9&amp;a=4758310416" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>しばらく、ホームページにアップすることが出来ませんでした。あまりの売れ行きにとんでもない値段での販売と成っていたからです。ひどいときには1万7千円程度の中古品が売られていたくらいです。あまりの初版の売れすぎで、全国書店から姿を消していたようです。</p>
<p>当たり前の話しですね。</p>
<p>なぜならば、唯一無二の教科書だからです。日本にはこの教科書しかないのです。だからお勧めというわけではありません。中身もすごいのです。その充実振りたるや、すごいのです。あ、興奮しすぎました。何せ私の肩MRIの師匠の本であるから力が入るのもお無理もありません。</p>
<p>さて、冷静に見ていく事にします。この教科書の今までと異なる点をいくつか列挙します。</p>
<p>1. 執筆者が、放射線科医の独りよがりになっていない点。整形外科医の視点、解剖学の視点からと3つの分野の専門家の共著と成っていることです。このことは、解剖学から入る学生さんから、医者に成り立ての整形外科医、放射線科医はもちろんのこと、放射線専門医となっている私まで広い範囲での読者に受け入れられると言うことです。先ず、実際のページのカウントが始まる前に既に12ページを割いてMRI解剖図譜が載っています。冠状断、矢状断、横断像について細かい解剖が記載されています。しかも、骨については青地で記載されているので筋などとは直ぐに見分けがつくようにされている細やかさです。そして、本格的に解剖の話しに40ページを割いたあと、15ページにわたって肩関節外来での診察について書かれており、放射線科医は整形外科医と会話する場合に必要な知識となるでしょう。その後のメーンイベントである肩関節各論の話しがこれでもかというほど160ペ時にわたって書かれています。最後にMRIの基礎知識がさらに40ページにわたって書かれています。これは、MRIそのものをおびえてしまっている学生さん、整形外科医、若い放射線科医にはもうけものです。そして、これだけでは終わりません。なんと、なんと特典とも言えるような”読影の壺”が43ページにわたり、見開きで一つの疾患をポイントよく説明していく何処かの会社の教科書のような体裁が取られています。メインの160ページのなかに詳細に書かれているにもかかわらずです。</p>
<p>2. 以上書いたように特典を含めた4部構成の305ページ本編と12ページのMRI解剖図譜（推薦の言葉や索引のぞいてです）の合計317ページのコンテンツがこの値段ですのでお買い得としか言いようがありません。つまり、これは、教科書であると同時に辞書なのです。</p>
<p>3．放射線科医が小さい疑問を持っていることに対し、超一流の整形外科医である井樋先生がコメントをするという形の　放射線科医のつぶやき　と　整形外科医のコメントは　多の教科書には無い特徴である。例えば、ｐ８２の左段での佐志先生のつぶやきは、｢ちいさな全層断裂と全層断裂に近い部分断裂とを鑑別することは容易ではありません。これらを鑑別することは臨床的に重要なことでしょうか？｣というと　井樋先生からのコメントが｢両者は鑑別できなくても問題ありません。部分断裂が深くなってやがて全層断裂になりますから、最後の幕一枚が残っている部分断裂とそこにピンホールの小さい穴があいた全層断裂は臨床的に同一と見なして良いわけです｣　と答えておられ、疑問を解消されています。</p>
<p>4．ちょっと息抜きによむコラムの数が半端ではありません。とかく勉強、勉強となりがちな教科書が多い中、ちょっとしたコラムが、こころの清涼剤となることでしょう。コラムには、p61の｢断層画像読影の極意｣、p88の｢腱板はなぜきれるのか？｣、p143の｢肩甲骨はミズスマシ｣、p180の｢スポーツは体も心も傷つける｣などなど。</p>
<p>先生が得られるメリット：肩関節MRIの全て</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/2036/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保護中: 文献カンファランスシリーズ 第1回(メルマガ購読者のみ再生できます）</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/1442</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/1442#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[この投稿はパスワードで保護されているため抜粋文はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/wp-pass.php" method="post">
<p>この投稿はパスワードで保護されています。表示するにはパスワードを入力してください:</p>
<p><label for="pwbox-1442">パスワード<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1442" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="送信" /></p></form>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/1442/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pancreas　症例4</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/1432</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/1432#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[Pancreas 問題]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[70才代女性  主訴：健康診断の超音波検査にて膵鈎部に腫瘤を指摘 回答はこちら &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>70才代女性  主訴：健康診断の超音波検査にて膵鈎部に腫瘤を指摘</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bI0MvmWsuYI" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p><a href="http://medicaldirect.jp/archives/2029">回答はこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/1432/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency radiology 第3回　 回答</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/1428</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/1428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergency radiology]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/rUd7Tqvpims" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/1428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency radiology 　第3回</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/1426</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/1426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergency radiology]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[回答はこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/WtDpNkAxVEQ?feature=player_embedded" frameborder="0" width="425" height="349"></iframe></p>
<p><a title="Emergency radiology 第3回　 回答" href="http://medicaldirect.jp/archives/1428">回答はこちら</a></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/1426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergency radiology 第2回　 回答</title>
		<link>http://medicaldirect.jp/archives/1423</link>
		<comments>http://medicaldirect.jp/archives/1423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>イチロウ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emergency radiology]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicaldirect.jp/medicaldirect2/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/cOpeNhYTFNU?hl=ja&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div id="wpcr_respond_1"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://medicaldirect.jp/archives/1423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

